统计局2023年统计“双随机”执法检查结果公示(第二批) |
检查对象名称 | 检查日期 | 检查事项 | 检查结果 |
天津一陆一新能源科技有限公司 | 6月13日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津越富国际贸易有限公司 | 6月13日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
中石化滨旅(天津)成品油销售有限公司 | 6月13日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
信义光能(天津)有限公司 | 6月9日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 发现问题待处理 |
天津博超物流股份有限公司 | 6月14日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 6月15日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
永基体育用品(天津)有限公司 | 6月19日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 发现问题待处理 |
天津德鑫石化设备有限公司 | 6月21日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 发现问题待处理 |
天津振业津海房地产开发有限公司(天津振业海洋科技园住宅项目) | 6月27日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津滨海旅游区基础设施建设有限公司 | 6月27日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津市索毅装饰工程有限公司 | 6月27日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
中农批(天津)国际冻品交易市场有限公司 | 6月27日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津市安通科技有限公司 | 6月27日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 发现问题待处理 |
中船(天津)船舶制造有限公司 | 6月28日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
天津田缘纺织有限公司 | 6月29日 | 调查对象依法提供统计资料情况、依法设置原始记录、统计台账情况、依法建立并执行统计资料管理制度情况、依法为履行法定填报职责提供保障情况、依法配合统计调查和统计监督情况 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区统计局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160029
联系方式:022-65305401